Accueil
Eudravigilance C-19 05/02/2022
Cas par critère de gravité le plus élevé expand_less
Critère de gravité | Astrazeneca | Pfizer / Biontech | Moderna | Janssen | Tous les vaccins |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 4 877 | 10 590 | 5 518 | 1 157 | 22 092 |
Mise en jeu du pronostic vital | 9 211 | 13 810 | 6 228 | 1 508 | 30 626 |
Invalidité ou incapacité | 24 244 | 25 725 | 8 793 | 1 234 | 59 726 |
Anomalies congénitales | 157 | 288 | 146 | 8 | 591 |
Hospitalisation | 24 779 | 53 479 | 23 622 | 3 768 | 105 227 |
Médicalement significatif | 160 991 | 188 737 | 52 691 | 11 195 | 412 329 |
Cas Graves | 224 259 | 292 629 | 96 998 | 18 870 | 630 591 |
Cas Non graves | 222 499 | 461 541 | 130 235 | 31 111 | 842 851 |
Total Cas | 446 758 | 754 170 | 227 233 | 49 981 | 1 473 442 |
Cas graves par tranches d'âge expand_more
0-1 Mois | 2 Mois - 2 Ans | 3-11 Ans | 12-17 Ans | 18-64 Ans | 65-85 Ans | Plus de 85 Ans | Inconnu | Total Cas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrazeneca | EEA | |||||||||
NEEA | ||||||||||
Pfizer / Biontech | EEA | |||||||||
NEEA | ||||||||||
Moderna | EEA | |||||||||
NEEA | ||||||||||
Janssen | EEA | |||||||||
NEEA | ||||||||||
Tous les vaccins | EEA | |||||||||
NEEA |
Cas graves par sexe expand_more
Femme | Homme | Inconnu | Total Cas | ||
---|---|---|---|---|---|
Astrazeneca | EEA | ||||
NEEA | |||||
Pfizer / Biontech | EEA | ||||
NEEA | |||||
Moderna | EEA | ||||
NEEA | |||||
Janssen | EEA | ||||
NEEA | |||||
Tous les vaccins | EEA | ||||
NEEA |
Vaers (US) C-19 05/02/2022
Cas par critère de gravité le plus élevé expand_more
Critère de gravité | Pfizer / Biontech | Moderna | Janssen | Inconnu | Tous les vaccins |
---|---|---|---|---|---|
Décès | 4 799 | 4 346 | 1 339 | 43 | 10 527 |
Mise en jeu du pronostic vital | 5 560 | 4 279 | 1 338 | 60 | 11 237 |
Invalidité ou incapacité | 5 207 | 3 653 | 949 | 33 | 9 842 |
Anomalies congénitales | 189 | 137 | 32 | 3 | 361 |
Hospitalisation | 19 377 | 14 197 | 3 926 | 148 | 37 648 |
Cas Graves | 35 132 | 26 612 | 7 584 | 287 | 69 615 |
Cas Non graves | 304 416 | 314 146 | 58 174 | 1 409 | 678 145 |
Total Cas | 339 548 | 340 758 | 65 758 | 1 696 | 747 760 |
Cas graves par tranches d'âge expand_more
Moins de 3 Ans | 3-11 Ans | 12-17 Ans | 18-45 Ans | 46-64 Ans | 65-85 Ans | Plus de 85 Ans | Inconnu | Total Cas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfizer / Biontech | |||||||||
Moderna | |||||||||
Janssen | |||||||||
Inconnu | |||||||||
Tous les vaccins |
Cas graves par sexe expand_more
Femme | Homme | Inconnu | Total Cas | |
---|---|---|---|---|
Pfizer / Biontech | ||||
Moderna | ||||
Janssen | ||||
Inconnu | ||||
Tous les vaccins |
Cas graves - Nombre de jours entre la vaccination et l'effet indésirable - Déciles expand_more
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32798 Cas | |||||||||
25357 Cas | |||||||||
6278 Cas | |||||||||
64675 Cas |
Source de données
Documentation
Autres
Contact
Email : contact@data-like.com
Twitter : @BlablaV4